Más
Más
DJI MINI 3 PRO
Vuela más tiempo y más seguro con el Mini 3 Pro ultraportátil de DJI. Una de las mayores mejoras sobre el Mini 2 es la inclusión de un sistema de evitación de obstáculos tridireccional, que puede evitar accidentes detectando y evitando automáticamente los obstáculos en su trayectoria de vuelo. El Mini 3 Pro también proporciona una mejora en calidad visual, añadiendo la capacidad de filmar 60 fps a 4K, cámara lenta 120 fps a 1080p y imágenes fotogramas crudos de 48 MP de alta resolución. Incluso el tiempo de vuelo se ha mejorado hasta 34 minutos, o incluso más con una batería Plus opcional. Añade un diseño plegable y una serie de modos de seguimiento e imágenes, y tendrás un dron que viaja fácilmente y puede acomodar imágenes aéreas personales o profesionales improvisadas. Tenga en cuenta que este modelo del Mini 3 Pro no incluye un mando a distancia.
- FocusTrack: Este sistema incluye ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 y Point of Interest 3.0 para un amplio seguimiento de temas
- MasterShots: Selecciona tu sujeto y el Mini 3 Pro realizará automáticamente maniobras de estilo profesional para obtener resultados cinematográficos
- Time-Lapse: Crea vídeos dramáticos de timelapse o hyperlapse. Modos de disparo ideales para filmar tráfico en movimiento o nubes onduladas
- Panorama: Capture impresionantes vistas en uno de los cuatro modos panorámicos disponibles: 180°, gran angular, vertical y esfera
- QuickShot: Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang y Asteroid
- Salida directa de imágenes HDR
- Zoom digital de hasta 4x
- Descargas rápidas de hasta 30 Mb/s a través de Wi-Fi
- Bits remotos de baja latencia de 18 Mb/s a 120 ms
Velocidad máxima horizontal | 35,8 mph / 16 m/s (Modo S) 22,4 mph / 10 m/s (Modo N) 13,4 mph / 6 m/s (Modo C) |
Velocidad máxima de ascenso | 11,2 mph / 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 11,2 mph / 5 m/s |
Resistencia máxima al viento | 23,9 mph / 10,7 m/s |
Techo de vuelo | 2,5 millas / 4000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 34 Minutos |
Tiempo máximo de cursor | 30 minutos |
Ángulo de inclinación máximo | 40° |
Precisión de la palanca | ± 1,0' / 0,3 m Horizontal con posicionamiento de visión ± 0,3' / 0,1 m Vertical con posicionamiento de visión ±1,6' / 0,5 m Vertical con GPS |
Velocidad angular máxima | 250°/s (Pitch) |
Tipo de sensor | Sensor CMOS de tipo 1/1,3" |
Resolución del sensor | Efectivo: 48 megapíxeles |
Longitud focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión | 82,1° |
Apertura máxima | f/1.7 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3' / 1 m |
Sensibilidad ISO | Foto/Vídeo 100 a 6400 en modo manual y automático |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico De 2 a 1/8000 segundos |
Formato de vídeo | 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 fps (150 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 2720 x 1530p a 24/25/30/48/50/60 fps (150 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (150 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Resolución de transmisión | ninguno |
Soporte para imágenes fijas | DNG / JPEG / Raw 48 MP (8064 x 6048) 12 MP (4032 x 3024) 12 MP (4032 x 2268) |
Ranura para tarjetas de medios/memoria | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [512 GB máximo / U3/V30 o más rápido recomendado] |
Modos de foto | Soporte de exposición automática (AEB), intervalo, disparo único |
Número de hachas | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Rango de control | Paso: -135 a 80° Rollo: -135 a 45° Yo: -30 a 30° |
Velocidad angular | Tono: 100°/s |
Precisión del control | ± 0,01° |
Soporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Rango de funcionamiento | No especificado por el fabricante |
Sistema de visión | Hacia Abajo, Hacia Adelante, Hacia Atrás |
Rango sensorial de obstáculos | 1,3 a 82,0' / 0,4 a 25,0 m |
Campo de visión hacia adelante | 106° (Horizontal) 90° (vertical) |
Campo de visión hacia atrás | 58° (Horizontal) 73° (Vertical) |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a >15 lux |
Frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz (2.400 a 2,483) 5,8 GHz (5,725 a 5.850) |
Distancia máxima de funcionamiento | 7,5 millas / 12 km |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Modelo | Batería de vuelo inteligente |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 2453 mAh / 18.1 Wh |
Configuración de la batería | 2 S / 7,38 V |
Potencia máxima de carga | 37 W |
Temperatura de carga | De 41 a 104 °F / 5 a 40 °C |
Peso | 2,8 onzas / 80,5 g |
Configuración del rotor | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 °F / 0 a 40 °C |
Tamaño diagonal | 9,7" / 247 mm |
Dimensiones generales | 3,5 x 2,4 x 5,7" / 90,0 x 62,0 x 145,0 mm (doble) 14,3 x 2,8 x 9,9" / 362.0 x 70,0 x 25,0 mm (desplegado) |
Peso del paquete | 1,17 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 7,05 x 5,35 x 3,9" |
Reseñas
Reseñas
No hay reseñas de clientes en este momento.